5 雇用問題
5.1 打診の時期
来年度の授業担当の打診の早かったところは,10〜11月,遅かったところは11〜12月が多くなっています.
表 5.1 授業担当の打診の時期 (一番早かったところ) (設問5.1.1) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 4月	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 5月	 | 1	 | (1%)	 | 4	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (1%)
 |  | 6月	 | 2	 | (2%)	 | 16	 | (6%)	 | 0	 | (0%)	 | 18	 | (4%)
 |  | 7月	 | 3	 | (3%)	 | 30	 | (10%)	 | 2	 | (4%)	 | 35	 | (8%)
 |  | 8月	 | 2	 | (2%)	 | 18	 | (6%)	 | 2	 | (4%)	 | 22	 | (5%)
 |  | 9月	 | 14	 | (12%)	 | 41	 | (14%)	 | 4	 | (9%)	 | 59	 | (13%)
 |  | 10月	 | 25	 | (21%)	 | 78	 | (27%)	 | 11	 | (24%)	 | 114	 | (25%)
 |  | 11月	 | 39	 | (33%)	 | 64	 | (22%)	 | 19	 | (42%)	 | 122	 | (27%)
 |  | 12月	 | 13	 | (11%)	 | 22	 | (8%)	 | 6	 | (13%)	 | 41	 | (9%)
 |  | 1月	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (0%)
 |  | 現時点でまだ打診がない	 | 15	 | (13%)	 | 6	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 22	 | (5%)
 |  | わからない	 | 5	 | (4%)	 | 5	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 10	 | (2%)
 |  | 総回答数	 | 120	 | (100%)	 | 286	 | (100%)	 | 45	 | (100%)	 | 451	 | (100%)
 |    | 

表 5.2 授業担当の打診の時期 (一番遅かったところ) (設問5.1.2) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 5月	 | 4	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (1%)
 |  | 7月	 | 2	 | (2%)	 | 4	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 6	 | (2%)
 |  | 8月	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | 9月	 | 5	 | (6%)	 | 8	 | (3%)	 | 3	 | (8%)	 | 16	 | (4%)
 |  | 10月	 | 7	 | (8%)	 | 30	 | (12%)	 | 5	 | (13%)	 | 42	 | (11%)
 |  | 11月	 | 25	 | (28%)	 | 71	 | (28%)	 | 16	 | (41%)	 | 112	 | (29%)
 |  | 12月	 | 23	 | (26%)	 | 85	 | (33%)	 | 11	 | (28%)	 | 119	 | (31%)
 |  | 1月	 | 7	 | (8%)	 | 12	 | (5%)	 | 1	 | (3%)	 | 20	 | (5%)
 |  | 現時点でまだ打診がない	 | 13	 | (14%)	 | 37	 | (14%)	 | 3	 | (8%)	 | 53	 | (14%)
 |  | わからない	 | 3	 | (3%)	 | 7	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 10	 | (3%)
 |  | 総回答数	 | 90	 | (100%)	 | 256	 | (100%)	 | 39	 | (100%)	 | 385	 | (100%)
 |    | 

5.2 雇い止め経験
雇い止めを経験したことのある人は,「専業非常勤」では約半数の48%です.「常勤職あり」と「定年後型」ではやや低くなっていますが,いずれも30%以上です.
表 5.3 非常勤講師職の雇い止め (契約を更新しない) を経験したことはあるか (設問5.2) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | ある	 | 42	 | (34%)	 | 142	 | (48%)	 | 14	 | (30%)	 | 198	 | (42%)
 |  | ない	 | 82	 | (66%)	 | 155	 | (52%)	 | 33	 | (70%)	 | 270	 | (58%)
 |  | 総回答数	 | 124	 | (100%)	 | 297	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 468	 | (100%)
 |    | 

雇い止めの理由で最も多いのが,「科目がなくなった」で,雇い止め経験者の39%,次いで「他の人が担当することになった (譲らされた)」が33%等となっています.
「その他」の記述欄には「アカハラ」「担当教員の手違い」「廃学」「短大が大学になったから」「定年」「専任になったから」などがありました.
表 5.4 雇い止めの理由 (複数回答; 雇い止め経験者のみ) (設問5.3) 単位:人
| 区分	 | 全員
 |  | 科目がなくなった	 | 77	 | (39%)
 |  | 他の人が担当することになった (譲らされた)	 | 65	 | (33%)
 |  | 科目は残ったがコマ数が減った	 | 57	 | (29%)
 |  | 最初から期限が決まっていた	 | 53	 | (27%)
 |  | 不明	 | 30	 | (15%)
 |  | その他	 | 30	 | (15%)
 |  | 総回答数	 | 312	 | (157%)
 |  | 回答者数	 | 199	 | (100%)
 |    | 
※パーセントは回答者数に対する割合
5.3 専任化の希望
「専業非常勤」のうち任期に定めのない専任教員になることを希望する人は75%と大半です.「大学外常勤」と「定年後型」ではそれぞれ35%と28%の人が任期に定めのない専任教員になることを希望しています.
表 5.5 大学専任教員 (任期に定めのない) になることを希望するか (設問5.4) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | はい	 | 19	 | (35%)	 | 207	 | (74%)	 | 12	 | (28%)	 | 238	 | (63%)
 |  | いいえ	 | 16	 | (29%)	 | 20	 | (7%)	 | 25	 | (58%)	 | 61	 | (16%)
 |  | どちらともいえない	 | 20	 | (36%)	 | 51	 | (18%)	 | 6	 | (14%)	 | 77	 | (20%)
 |  | 総回答数	 | 55	 | (100%)	 | 278	 | (100%)	 | 43	 | (100%)	 | 376	 | (100%)
 |    | 

一方,任期の定めのあるものであっても希望するという人は,「専業非常勤」では,任期の定めのない専任化を希望する人の半数以下で回答者の35%です.
表 5.6 任期の定めがある大学の専任的勤務を希望するか (設問5.5) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | はい	 | 10	 | (19%)	 | 94	 | (35%)	 | 15	 | (38%)	 | 119	 | (33%)
 |  | いいえ	 | 18	 | (33%)	 | 84	 | (31%)	 | 14	 | (35%)	 | 116	 | (32%)
 |  | どちらともいえない	 | 26	 | (48%)	 | 92	 | (34%)	 | 11	 | (28%)	 | 129	 | (35%)
 |  | 総回答数	 | 54	 | (100%)	 | 270	 | (100%)	 | 40	 | (100%)	 | 364	 | (100%)
 |    | 

任期の定めのない専任教員になることを希望する人の中で,今までに公募に応募した回数は,「専業非常勤」では5回以下が52%,6回以上が49%です.21回以上という人も13%います.
表 5.7 今までに公募に応募した回数 (設問5.6) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 0回	 | 9	 | (47%)	 | 35	 | (17%)	 | 8	 | (67%)	 | 52	 | (22%)
 |  | 1〜5回	 | 3	 | (16%)	 | 72	 | (35%)	 | 3	 | (25%)	 | 78	 | (33%)
 |  | 6〜10回	 | 6	 | (32%)	 | 35	 | (17%)	 | 0	 | (0%)	 | 41	 | (17%)
 |  | 11〜15回	 | 0	 | (0%)	 | 26	 | (13%)	 | 1	 | (8%)	 | 27	 | (11%)
 |  | 16〜20回	 | 0	 | (0%)	 | 9	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 9	 | (4%)
 |  | 21回以上	 | 1	 | (5%)	 | 27	 | (13%)	 | 0	 | (0%)	 | 28	 | (12%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | 総回答数	 | 19	 | (100%)	 | 207	 | (100%)	 | 12	 | (100%)	 | 238	 | (100%)
 |    | 
※任期の定めがない専任教員になることを希望する人だけをカウント

サマリーと目次 
序 
1 回答者の構成 
2 働き方 
3 収入支出 
4 健康保険,年金 
5 雇用問題 
6 全般 
自由記述 
付録