2 働き方
2.1 専門分野,担当科目
専門分野は,「専業非常勤」では人文科学系が圧倒的に多く,回答者の75%を占めています.大学外常勤では,他に比べて,自然科学系が多くなっています.
表 2.1 専門分野 (複数回答) (設問2.1) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 人文科学系	 | 30	 | (42%)	 | 14	 | (23%)	 | 225	 | (75%)	 | 13	 | (28%)	 | 282	 | (59%)
 |  | 社会科学系	 | 29	 | (40%)	 | 14	 | (23%)	 | 52	 | (17%)	 | 12	 | (26%)	 | 107	 | (22%)
 |  | 自然科学系	 | 19	 | (26%)	 | 23	 | (38%)	 | 28	 | (9%)	 | 23	 | (49%)	 | 93	 | (19%)
 |  | 芸術系	 | 2	 | (3%)	 | 6	 | (10%)	 | 20	 | (7%)	 | 1	 | (2%)	 | 29	 | (6%)
 |  | その他	 | 3	 | (4%)	 | 3	 | (5%)	 | 5	 | (2%)	 | 2	 | (4%)	 | 16	 | (3%)
 |  | 保健体育	 | 1	 | (1%)	 | 6	 | (10%)	 | 6	 | (2%)	 | 3	 | (6%)	 | 13	 | (3%)
 |  | 総回答数	 | 84	 | (117%)	 | 66	 | (110%)	 | 336	 | (111%)	 | 54	 | (115%)	 | 540	 | (112%)
 |  | 回答者数	 | 72	 | (100%)	 | 60	 | (100%)	 | 302	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 481	 | (100%)
 |    | 
※パーセントは回答者数に対する割合

担当科目は「専業非常勤」では語学が多いのですが (回答者の60%),講義を担当している人も半数以上 (回答者の52%) います.
表 2.2 担当教科 (複数回答) (設問2.2) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 語学	 | 13	 | (18%)	 | 1	 | (2%)	 | 180	 | (60%)	 | 4	 | (9%)	 | 198	 | (41%)
 |  | 演習・セミナー	 | 26	 | (37%)	 | 13	 | (22%)	 | 52	 | (17%)	 | 12	 | (26%)	 | 103	 | (21%)
 |  | 実験・実技	 | 8	 | (11%)	 | 12	 | (20%)	 | 30	 | (10%)	 | 6	 | (13%)	 | 56	 | (12%)
 |  | 講義	 | 60	 | (85%)	 | 46	 | (77%)	 | 157	 | (52%)	 | 40	 | (85%)	 | 303	 | (63%)
 |  | 総回答数	 | 107	 | (151%)	 | 72	 | (120%)	 | 419	 | (139%)	 | 62	 | (132%)	 | 660	 | (138%)
 |  | 回答者数	 | 71	 | (100%)	 | 60	 | (100%)	 | 302	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 480	 | (100%)
 |    | 
※パーセントは回答者数に対する割合
2.2 年数,校数
経験年数の平均は「常勤職あり」も「専業非常勤」も同じ10.3年で分布もほとんど変わりません.
表 2.3 大学非常勤講師経験年数 (設問2.3) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 1〜3年	 | 37	 | (28%)	 | 71	 | (24%)	 | 12	 | (26%)	 | 120	 | (25%)
 |  | 4〜6年	 | 21	 | (16%)	 | 58	 | (19%)	 | 7	 | (15%)	 | 86	 | (18%)
 |  | 7〜9年	 | 20	 | (15%)	 | 39	 | (13%)	 | 7	 | (15%)	 | 66	 | (14%)
 |  | 10〜12年	 | 12	 | (9%)	 | 32	 | (11%)	 | 4	 | (9%)	 | 48	 | (10%)
 |  | 13〜15年	 | 11	 | (8%)	 | 32	 | (11%)	 | 5	 | (11%)	 | 48	 | (10%)
 |  | 16〜18年	 | 6	 | (5%)	 | 21	 | (7%)	 | 2	 | (4%)	 | 29	 | (6%)
 |  | 19〜21年	 | 3	 | (2%)	 | 15	 | (5%)	 | 3	 | (6%)	 | 21	 | (4%)
 |  | 22〜24年	 | 6	 | (5%)	 | 11	 | (4%)	 | 1	 | (2%)	 | 18	 | (4%)
 |  | 25〜27年	 | 7	 | (5%)	 | 7	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 14	 | (3%)
 |  | 28〜30年	 | 4	 | (3%)	 | 10	 | (3%)	 | 1	 | (2%)	 | 15	 | (3%)
 |  | 31年以上	 | 4	 | (3%)	 | 6	 | (2%)	 | 5	 | (11%)	 | 15	 | (3%)
 |  | 総回答数	 | 131	 | (100%)	 | 302	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 480	 | (100%)
 |  | 平均	 | 10.3年	 | 10.3年	 | 11.4年	 | 10.4年
 |    | 
勤務校数は,「専業非常勤」は23%が2校,同じく23%が3校,30%が4校以上のかけもちで,平均は2.7校です.
表 2.4 現在の勤務校数 (大学のみ) (設問2.4) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 1校	 | 48	 | (36%)	 | 74	 | (25%)	 | 25	 | (54%)	 | 147	 | (31%)
 |  | 2校	 | 44	 | (33%)	 | 69	 | (23%)	 | 14	 | (30%)	 | 127	 | (27%)
 |  | 3校	 | 30	 | (23%)	 | 68	 | (23%)	 | 5	 | (11%)	 | 103	 | (22%)
 |  | 4校	 | 9	 | (7%)	 | 53	 | (18%)	 | 1	 | (2%)	 | 63	 | (13%)
 |  | 5校	 | 1	 | (1%)	 | 21	 | (7%)	 | 0	 | (0%)	 | 22	 | (5%)
 |  | 6校以上	 | 0	 | (0%)	 | 15	 | (5%)	 | 1	 | (2%)	 | 16	 | (3%)
 |  | 総回答数	 | 132	 | (100%)	 | 300	 | (100%)	 | 46	 | (100%)	 | 478	 | (100%)
 |  | 平均	 | 2.0校	 | 2.7校	 | 1.7校	 | 2.4校
 |    | 
2.3 担当コマ数,勤務時間
担当コマ数 (2002年度) の平均は,「大学非常勤のみ」が9.1コマ,「予備校等兼職」は大学で5.1コマ,大学外で2.2コマを担当する他,教育職以外の労働が週5.7時間です.
「大学専任」の担当コマ数 (2002年度) の平均は,専任校で5.2コマ,非常勤校で2.5コマです.
表 2.5 大学での担当コマ数 (2002年度) (設問2.5.1-2) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 大学非常勤のみ	 | 予備校等兼職	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 非常勤校	 | 専任校	 | 
 | 0コマ	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (2%)	 | 2	 | (0%)
 |  | 1〜3コマ	 | 58	 | (84%)	 | 12	 | (17%)	 | 49	 | (82%)	 | 22	 | (12%)	 | 48	 | (43%)	 | 27	 | (59%)	 | 204	 | (43%)
 |  | 4〜6コマ	 | 10	 | (14%)	 | 37	 | (53%)	 | 8	 | (13%)	 | 39	 | (21%)	 | 35	 | (31%)	 | 12	 | (26%)	 | 104	 | (22%)
 |  | 7〜9コマ	 | 1	 | (1%)	 | 14	 | (20%)	 | 3	 | (5%)	 | 43	 | (23%)	 | 14	 | (13%)	 | 4	 | (9%)	 | 65	 | (14%)
 |  | 10〜12コマ	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (6%)	 | 0	 | (0%)	 | 40	 | (21%)	 | 8	 | (7%)	 | 1	 | (2%)	 | 49	 | (10%)
 |  | 13〜15コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 26	 | (14%)	 | 3	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 29	 | (6%)
 |  | 16〜18コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 13	 | (7%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 14	 | (3%)
 |  | 19〜21コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 6	 | (3%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 7	 | (1%)
 |  | 22コマ以上	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (2%)	 | 2	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 69	 | (100%)	 | 70	 | (100%)	 | 60	 | (100%)	 | 189	 | (100%)	 | 112	 | (100%)	 | 46	 | (100%)	 | 476	 | (100%)
 |  | 平均	 | 2.5コマ	 | 5.2コマ	 | 2.7コマ	 | 9.1コマ	 | 5.1コマ	 | 3.9コマ	 | 5.9コマ
 |    | 
表 2.6 大学での担当コマ数 (2001年度) (設問2.5.1-2) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 大学非常勤のみ	 | 予備校等兼職	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 非常勤校	 | 専任校	 | 
 | 0コマ	 | 1	 | (1%)	 | 9	 | (13%)	 | 9	 | (16%)	 | 5	 | (3%)	 | 10	 | (9%)	 | 5	 | (12%)	 | 30	 | (7%)
 |  | 1〜3コマ	 | 51	 | (73%)	 | 12	 | (17%)	 | 36	 | (62%)	 | 24	 | (13%)	 | 41	 | (38%)	 | 20	 | (48%)	 | 172	 | (37%)
 |  | 4〜6コマ	 | 13	 | (19%)	 | 29	 | (41%)	 | 12	 | (21%)	 | 38	 | (21%)	 | 31	 | (29%)	 | 12	 | (29%)	 | 106	 | (23%)
 |  | 7〜9コマ	 | 2	 | (3%)	 | 17	 | (24%)	 | 1	 | (2%)	 | 34	 | (18%)	 | 12	 | (11%)	 | 5	 | (12%)	 | 54	 | (12%)
 |  | 10〜12コマ	 | 2	 | (3%)	 | 4	 | (6%)	 | 0	 | (0%)	 | 38	 | (21%)	 | 6	 | (6%)	 | 0	 | (0%)	 | 46	 | (10%)
 |  | 13〜15コマ	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 26	 | (14%)	 | 5	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 32	 | (7%)
 |  | 16〜18コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 14	 | (8%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 14	 | (3%)
 |  | 19〜21コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | 22コマ以上	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (1%)
 |  | 総回答数	 | 70	 | (100%)	 | 71	 | (100%)	 | 58	 | (100%)	 | 184	 | (100%)	 | 107	 | (100%)	 | 42	 | (100%)	 | 461	 | (100%)
 |  | 平均	 | 3.1コマ	 | 4.9コマ	 | 2.4コマ	 | 8.9コマ	 | 4.8コマ	 | 3.3コマ	 | 5.7コマ
 |    | 
表 2.7 大学以外のコマ数 (2002年度) (設問2.5.3) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 大学非常勤のみ	 | 予備校等兼職	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 0コマ	 | 53	 | (82%)	 | 47	 | (85%)	 | 162	 | (99%)	 | 39	 | (36%)	 | 37	 | (95%)	 | 338	 | (79%)
 |  | 1〜3コマ	 | 10	 | (15%)	 | 4	 | (7%)	 | 2	 | (1%)	 | 42	 | (39%)	 | 0	 | (0%)	 | 58	 | (13%)
 |  | 4〜6コマ	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 22	 | (21%)	 | 2	 | (5%)	 | 25	 | (6%)
 |  | 7〜9コマ	 | 2	 | (3%)	 | 1	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 6	 | (1%)
 |  | 10〜12コマ	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (0%)
 |  | 19〜21コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 65	 | (100%)	 | 55	 | (100%)	 | 164	 | (100%)	 | 107	 | (100%)	 | 39	 | (100%)	 | 430	 | (100%)
 |  | 平均	 | 0.6コマ	 | 0.8コマ	 | 0.0コマ	 | 2.2コマ	 | 0.3コマ	 | 0.8コマ
 |    | 
表 2.8 大学以外のコマ数 (2001年度) (設問2.5.3) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 大学非常勤のみ	 | 予備校等兼職	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 0コマ	 | 54	 | (82%)	 | 44	 | (83%)	 | 150	 | (97%)	 | 39	 | (39%)	 | 36	 | (97%)	 | 323	 | (79%)
 |  | 1〜3コマ	 | 9	 | (14%)	 | 5	 | (9%)	 | 3	 | (2%)	 | 37	 | (37%)	 | 0	 | (0%)	 | 54	 | (13%)
 |  | 4〜6コマ	 | 2	 | (3%)	 | 1	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 18	 | (18%)	 | 0	 | (0%)	 | 21	 | (5%)
 |  | 7〜9コマ	 | 1	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (4%)	 | 1	 | (3%)	 | 7	 | (2%)
 |  | 10〜12コマ	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (4%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (1%)
 |  | 13〜15コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 19〜21コマ	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 66	 | (100%)	 | 53	 | (100%)	 | 155	 | (100%)	 | 100	 | (100%)	 | 37	 | (100%)	 | 411	 | (100%)
 |  | 平均	 | 0.5コマ	 | 0.8コマ	 | 0.2コマ	 | 2.3コマ	 | 0.2コマ	 | 0.6コマ
 |    | 
表 2.9 教育職以外の週当たり勤務時間 (設問2.6) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 大学非常勤のみ	 | 予備校等兼職	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 0時間	 | 55	 | (83%)	 | 11	 | (18%)	 | 167	 | (97%)	 | 58	 | (54%)	 | 33	 | (77%)	 | 324	 | (72%)
 |  | 1時間未満	 | 1	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 2	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 7	 | (2%)
 |  | 1〜5時間	 | 5	 | (8%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 16	 | (15%)	 | 2	 | (5%)	 | 25	 | (6%)
 |  | 6〜10時間	 | 2	 | (3%)	 | 3	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (7%)	 | 2	 | (5%)	 | 15	 | (3%)
 |  | 11〜15時間	 | 1	 | (2%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (5%)	 | 1	 | (2%)	 | 9	 | (2%)
 |  | 16〜20時間	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (5%)	 | 1	 | (2%)	 | 8	 | (2%)
 |  | 21〜25時間	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (4%)	 | 1	 | (2%)	 | 7	 | (2%)
 |  | 26〜30時間	 | 1	 | (2%)	 | 4	 | (7%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (5%)	 | 1	 | (2%)	 | 11	 | (2%)
 |  | 31時間以上	 | 1	 | (2%)	 | 32	 | (53%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (3%)	 | 1	 | (2%)	 | 37	 | (8%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (2%)	 | 4	 | (2%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 7	 | (2%)
 |  | 総回答数	 | 66	 | (100%)	 | 60	 | (100%)	 | 173	 | (100%)	 | 108	 | (100%)	 | 43	 | (100%)	 | 450	 | (100%)
 |  | 平均	 | 1.6時間	 | 22.1時間	 | 0.0時間	 | 5.7時間	 | 3.2時間	 | 4.9時間
 |    | 
※平均の計算で,「31時間以上」の中間値に33時間を使ったので,本当の平均値はもっと高くなるはずです.
2.4 受講生数
受講生数101人以上のクラスを持つ人は,「常勤職あり」で38%,「専業非常勤」で27%です.
表 2.10 担当授業の受講生数 (最多) (設問2.7) 単位:人
| 	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 10人以下	 | 8	 | (6%)	 | 5	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 13	 | (3%)
 |  | 11〜20人	 | 8	 | (6%)	 | 7	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 16	 | (3%)
 |  | 21〜30人	 | 9	 | (7%)	 | 15	 | (5%)	 | 3	 | (6%)	 | 27	 | (6%)
 |  | 31〜40人	 | 9	 | (7%)	 | 37	 | (12%)	 | 5	 | (11%)	 | 51	 | (11%)
 |  | 41〜50人	 | 5	 | (4%)	 | 59	 | (20%)	 | 7	 | (15%)	 | 71	 | (15%)
 |  | 51〜60人	 | 8	 | (6%)	 | 36	 | (12%)	 | 2	 | (4%)	 | 46	 | (10%)
 |  | 61〜70人	 | 8	 | (6%)	 | 22	 | (7%)	 | 5	 | (11%)	 | 35	 | (7%)
 |  | 71〜80人	 | 5	 | (4%)	 | 12	 | (4%)	 | 3	 | (6%)	 | 20	 | (4%)
 |  | 81〜90人	 | 9	 | (7%)	 | 12	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 21	 | (4%)
 |  | 91〜100人	 | 11	 | (8%)	 | 12	 | (4%)	 | 2	 | (4%)	 | 25	 | (5%)
 |  | 101〜150人	 | 17	 | (13%)	 | 31	 | (10%)	 | 6	 | (13%)	 | 54	 | (11%)
 |  | 151〜200人	 | 11	 | (8%)	 | 15	 | (5%)	 | 6	 | (13%)	 | 32	 | (7%)
 |  | 201人以上	 | 22	 | (17%)	 | 34	 | (11%)	 | 6	 | (13%)	 | 62	 | (13%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (2%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 130	 | (100%)	 | 297	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 474	 | (100%)
 |  | 平均	 | 105人	 | 87人	 | 103人	 | 94人
 |    | 
表 2.11 担当授業の受講生数 (最少) (設問2.7) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 10人以下	 | 50	 | (39%)	 | 119	 | (40%)	 | 8	 | (17%)	 | 177	 | (38%)
 |  | 11〜20人	 | 25	 | (20%)	 | 82	 | (28%)	 | 12	 | (26%)	 | 119	 | (25%)
 |  | 21〜30人	 | 17	 | (13%)	 | 37	 | (13%)	 | 5	 | (11%)	 | 59	 | (13%)
 |  | 31〜40人	 | 8	 | (6%)	 | 24	 | (8%)	 | 6	 | (13%)	 | 38	 | (8%)
 |  | 41〜50人	 | 7	 | (6%)	 | 10	 | (3%)	 | 4	 | (9%)	 | 21	 | (4%)
 |  | 51〜60人	 | 2	 | (2%)	 | 3	 | (1%)	 | 1	 | (2%)	 | 6	 | (1%)
 |  | 61〜70人	 | 5	 | (4%)	 | 7	 | (2%)	 | 2	 | (4%)	 | 14	 | (3%)
 |  | 71〜80人	 | 5	 | (4%)	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (2%)
 |  | 81〜90人	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (1%)	 | 1	 | (2%)	 | 4	 | (1%)
 |  | 91〜100人	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | 101〜150人	 | 4	 | (3%)	 | 2	 | (1%)	 | 4	 | (9%)	 | 10	 | (2%)
 |  | 151〜200人	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (0%)	 | 3	 | (7%)	 | 5	 | (1%)
 |  | 201人以上	 | 2	 | (2%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (1%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 127	 | (100%)	 | 296	 | (100%)	 | 46	 | (100%)	 | 469	 | (100%)
 |  | 平均	 | 29人	 | 21人	 | 44人	 | 26人
 |    | 
表 2.12 担当授業の受講生数 (平均) (設問2.7) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 10人以下	 | 9	 | (7%)	 | 12	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 21	 | (5%)
 |  | 11〜20人	 | 12	 | (10%)	 | 26	 | (9%)	 | 2	 | (5%)	 | 40	 | (9%)
 |  | 21〜30人	 | 23	 | (19%)	 | 58	 | (21%)	 | 7	 | (17%)	 | 88	 | (20%)
 |  | 31〜40人	 | 16	 | (13%)	 | 71	 | (26%)	 | 6	 | (14%)	 | 93	 | (21%)
 |  | 41〜50人	 | 8	 | (7%)	 | 34	 | (12%)	 | 6	 | (14%)	 | 48	 | (11%)
 |  | 51〜60人	 | 11	 | (9%)	 | 11	 | (4%)	 | 3	 | (7%)	 | 25	 | (6%)
 |  | 61〜70人	 | 6	 | (5%)	 | 10	 | (4%)	 | 5	 | (12%)	 | 21	 | (5%)
 |  | 71〜80人	 | 7	 | (6%)	 | 5	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 12	 | (3%)
 |  | 81〜90人	 | 5	 | (4%)	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (2%)
 |  | 91〜100人	 | 4	 | (3%)	 | 6	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 11	 | (3%)
 |  | 101〜150人	 | 12	 | (10%)	 | 15	 | (5%)	 | 6	 | (14%)	 | 33	 | (8%)
 |  | 151〜200人	 | 2	 | (2%)	 | 5	 | (2%)	 | 3	 | (7%)	 | 10	 | (2%)
 |  | 201人以上	 | 3	 | (2%)	 | 3	 | (1%)	 | 3	 | (7%)	 | 9	 | (2%)
 |  | わからない	 | 4	 | (3%)	 | 15	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 19	 | (4%)
 |  | 総回答数	 | 122	 | (100%)	 | 274	 | (100%)	 | 42	 | (100%)	 | 438	 | (100%)
 |  | 平均	 | 56人	 | 46人	 | 78人	 | 52人
 |    | 
2.5 通勤,準備,採点時間
1日あたりの通勤時間の平均は,「常勤職あり」が2.3時間,「専業非常勤」が2.5時間,「定年後型」が2.4時間と,ほとんど変わりません.「専業非常勤」では1時間未満が他と比べて少なくなっています.
表 2.13 1日あたりの通勤時間 (1日の全移動時間) (設問2.8) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 1時間未満	 | 27	 | (21%)	 | 30	 | (10%)	 | 9	 | (19%)	 | 66	 | (14%)
 |  | 2時間未満	 | 36	 | (27%)	 | 111	 | (37%)	 | 12	 | (26%)	 | 159	 | (33%)
 |  | 3時間未満	 | 32	 | (24%)	 | 55	 | (18%)	 | 9	 | (19%)	 | 96	 | (20%)
 |  | 4時間未満	 | 23	 | (18%)	 | 61	 | (20%)	 | 10	 | (21%)	 | 94	 | (20%)
 |  | 5時間未満	 | 5	 | (4%)	 | 27	 | (9%)	 | 5	 | (11%)	 | 37	 | (8%)
 |  | 6時間未満	 | 4	 | (3%)	 | 6	 | (2%)	 | 2	 | (4%)	 | 12	 | (3%)
 |  | 7時間未満	 | 1	 | (1%)	 | 4	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (1%)
 |  | 8時間未満	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (0%)
 |  | 9時間未満	 | 2	 | (2%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (1%)
 |  | 9時間以上	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 131	 | (100%)	 | 301	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 479	 | (100%)
 |  | 平均	 | 2.3時間	 | 2.5時間	 | 2.4時間	 | 2.5時間
 |    | 

授業の前後に使う時間の平均は,「常勤職あり」 (2.9時間) → 「専業非常勤」 (3.2時間) → 「定年後型」 (4.6時間) の順で多くなっています.全体の平均は3.2時間で,1〜3時間の回答が多くなっています.
表 2.14 1回の授業の準備や授業後の対応に使う時間 (設問2.9.1) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 30分未満	 | 10	 | (8%)	 | 11	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 21	 | (4%)
 |  | 1時間未満	 | 35	 | (27%)	 | 68	 | (23%)	 | 8	 | (17%)	 | 111	 | (23%)
 |  | 2時間未満	 | 41	 | (31%)	 | 90	 | (30%)	 | 12	 | (26%)	 | 143	 | (30%)
 |  | 3時間未満	 | 22	 | (17%)	 | 63	 | (21%)	 | 6	 | (13%)	 | 91	 | (19%)
 |  | 4時間未満	 | 10	 | (8%)	 | 20	 | (7%)	 | 3	 | (6%)	 | 33	 | (7%)
 |  | 5時間未満	 | 4	 | (3%)	 | 14	 | (5%)	 | 7	 | (15%)	 | 25	 | (5%)
 |  | 6時間未満	 | 5	 | (4%)	 | 10	 | (3%)	 | 2	 | (4%)	 | 17	 | (4%)
 |  | 7時間未満	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | 9時間未満	 | 2	 | (2%)	 | 5	 | (2%)	 | 4	 | (9%)	 | 11	 | (2%)
 |  | 10時間以上	 | 2	 | (2%)	 | 7	 | (2%)	 | 5	 | (11%)	 | 14	 | (3%)
 |  | わからない	 | 1	 | (1%)	 | 7	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (2%)
 |  | 総回答数	 | 132	 | (100%)	 | 298	 | (100%)	 | 47	 | (100%)	 | 477	 | (100%)
 |  | 平均	 | 2.9時間	 | 3.2時間	 | 4.6時間	 | 3.2時間
 |    | 

試験作成に使う時間の平均は,「常勤職あり」 (3.0時間) → 「専業非常勤」 (3.6時間) → 「定年後型」 (4.2時間) の順で多くなっています.全体の平均は3.5時間で,1〜3時間の回答が多くなっています.
表 2.15 1回の定期試験作成に使う時間 (設問2.9.2) 単位:人
| 区分	 | 常勤職あり	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 30分未満	 | 16	 | (13%)	 | 15	 | (5%)	 | 3	 | (7%)	 | 34	 | (7%)
 |  | 1時間未満	 | 20	 | (16%)	 | 52	 | (18%)	 | 7	 | (16%)	 | 79	 | (17%)
 |  | 2時間未満	 | 33	 | (26%)	 | 65	 | (22%)	 | 8	 | (18%)	 | 106	 | (23%)
 |  | 3時間未満	 | 23	 | (18%)	 | 67	 | (23%)	 | 10	 | (23%)	 | 100	 | (22%)
 |  | 4時間未満	 | 11	 | (9%)	 | 21	 | (7%)	 | 4	 | (9%)	 | 36	 | (8%)
 |  | 5時間未満	 | 10	 | (8%)	 | 25	 | (9%)	 | 1	 | (2%)	 | 36	 | (8%)
 |  | 6時間未満	 | 2	 | (2%)	 | 7	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 10	 | (2%)
 |  | 7時間未満	 | 0	 | (0%)	 | 7	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 7	 | (2%)
 |  | 9時間未満	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)	 | 2	 | (5%)	 | 5	 | (1%)
 |  | 10時間以上	 | 4	 | (3%)	 | 17	 | (6%)	 | 6	 | (14%)	 | 27	 | (6%)
 |  | 試験やレポートはしていない	 | 6	 | (5%)	 | 7	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 14	 | (3%)
 |  | わからない	 | 2	 | (2%)	 | 7	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 10	 | (2%)
 |  | 総回答数	 | 127	 | (100%)	 | 293	 | (100%)	 | 44	 | (100%)	 | 464	 | (100%)
 |  | 平均	 | 3.0時間	 | 3.6時間	 | 4.2時間	 | 3.5時間
 |    | 

