4 健康保険,年金
「専業非常勤」では国民健康保険に入っている人が75%で,次いで,親や配偶者の扶養で保険に入っている人が18%います.自分の職場の厚生年金・健康保険等に入っているという人は13人 (4%) です (少数ながら,非常勤講師でも,私学共済に入れる大学もあります.また,前年まで常勤で働いていたため,そのときの保険が続いているという人もいました).いずれにも加入していないという人も8人 (3%) いました.
その他,国民健康保険と答えた人は,「大学外常勤」で37%,「定年後型」で69%,「全員」では58%と,大学で働く教員の多くが,雇われて働いている労働者でありながらも,国民健康保険に入っていることがわかります.
「大学専任」で親や配偶者の扶養という人は,回答の間違いかもしれません.健康保険のことをよくわかっていない人は一定いるので,全体に間違いは含まれているものと思われます.
表 4.1 現在加入している健康保険 (設問4.1) 単位:人
| 区分	 | 大学専任	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 国民健康保険	 | 0	 | (0%)	 | 22	 | (37%)	 | 217	 | (75%)	 | 31	 | (69%)	 | 270	 | (58%)
 |  | 親や配偶者の厚生年金・健康保険等 (1)	 | 8	 | (12%)	 | 3	 | (5%)	 | 52	 | (18%)	 | 4	 | (9%)	 | 67	 | (14%)
 |  | 自分の厚生年金・健康保険等 (2)	 | 61	 | (88%)	 | 35	 | (58%)	 | 13	 | (4%)	 | 9	 | (20%)	 | 118	 | (25%)
 |  | 加入していない (3)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (3%)	 | 1	 | (2%)	 | 9	 | (2%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (0%)
 |  | 総回答数	 | 69	 | (100%)	 | 60	 | (100%)	 | 291	 | (100%)	 | 45	 | (100%)	 | 465	 | (100%)
 |    | 
(1) 扶養家族として,親や配偶者の職場の厚生年金・健康保険などに入っている
(2) 自分の職場の,厚生年金・健康保険や,私学共済・公立学校共済・公務員共済などに入っている
(3) いずれにも加入していない
表 4.2 回答者の世帯で国民健康保険に入っている人数 (収入のある人) (設問4.2.1) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 1人	 | 13	 | (62%)	 | 162	 | (78%)	 | 16	 | (53%)	 | 191	 | (74%)
 |  | 2人	 | 6	 | (29%)	 | 34	 | (16%)	 | 11	 | (37%)	 | 51	 | (20%)
 |  | 3人	 | 1	 | (5%)	 | 9	 | (4%)	 | 3	 | (10%)	 | 13	 | (5%)
 |  | 4人以上	 | 1	 | (5%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (1%)
 |  | 総回答数	 | 21	 | (100%)	 | 207	 | (100%)	 | 30	 | (100%)	 | 258	 | (100%)
 |    | 
※本人が国保加入と答えた人のみ
表 4.3 回答者の世帯で国民健康保険に入っている人数 (収入のない人) (設問4.2.2) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 0人	 | 5	 | (31%)	 | 67	 | (52%)	 | 9	 | (39%)	 | 81	 | (48%)
 |  | 1人	 | 5	 | (31%)	 | 33	 | (26%)	 | 10	 | (43%)	 | 48	 | (29%)
 |  | 2人	 | 3	 | (19%)	 | 12	 | (9%)	 | 4	 | (17%)	 | 19	 | (11%)
 |  | 3人	 | 1	 | (6%)	 | 9	 | (7%)	 | 0	 | (0%)	 | 10	 | (6%)
 |  | 4人以上	 | 2	 | (13%)	 | 6	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (5%)
 |  | わからない	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (1%)
 |  | 総回答数	 | 16	 | (100%)	 | 129	 | (100%)	 | 23	 | (100%)	 | 168	 | (100%)
 |    | 
※本人が国保加入と答えた人のみ.「0人」の選択肢は一部の用紙に後で追加した
国民健康保険の保険料は,同じ収入でも自治体によって異なります.平均値は「大学外常勤」で30万円,「専業非常勤」で27.5万円,「定年後型」で35.8万円です.平均年収に対する割合は,「大学外常勤」で4.0%,「専業非常勤」で9.6%,定年後型で7.2%です.
表 4.4 今年度の国民健康保険料 (税) の年額 (世帯全体) (設問4.3) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 5万円未満	 | 2	 | (10%)	 | 15	 | (8%)	 | 0	 | (0%)	 | 17	 | (7%)
 |  | 6〜10万円	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 8	 | (3%)
 |  | 11〜20万円	 | 7	 | (35%)	 | 44	 | (22%)	 | 4	 | (15%)	 | 55	 | (23%)
 |  | 21〜30万円	 | 2	 | (10%)	 | 40	 | (20%)	 | 5	 | (19%)	 | 47	 | (19%)
 |  | 31〜40万円	 | 1	 | (5%)	 | 28	 | (14%)	 | 6	 | (23%)	 | 35	 | (14%)
 |  | 41〜50万円	 | 1	 | (5%)	 | 19	 | (10%)	 | 3	 | (12%)	 | 23	 | (9%)
 |  | 51万円以上	 | 6	 | (30%)	 | 23	 | (12%)	 | 6	 | (23%)	 | 35	 | (14%)
 |  | わからない	 | 1	 | (5%)	 | 21	 | (11%)	 | 2	 | (8%)	 | 24	 | (10%)
 |  | 総回答数	 | 20	 | (100%)	 | 198	 | (100%)	 | 26	 | (100%)	 | 244	 | (100%)
 |  | 平均	 | 30.0万円	 | 27.5万円	 | 35.8万円	 | 28.6万円
 |  | 平均年収	 | 769万円	 | 287万円	 | 496万円	 | 464万円
 |  | 平均年収に対する保険料の割合	 | 4.0%	 | 9.6%	 | 7.2%	 | 6.2%
 |    | 
※保険料のデータは本人が国保加入と答えた人のみ

国民年金保険料を払っていない人は少なく,「専業非常勤」で11%です.月13,300円,年159,600円の国民年金保険料は,「専業非常勤」の平均年収287万円の5.6%に相当します.
表 4.5 国民年金保険料を払っているか (設問4.4) 単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 払っている	 | 16	 | (73%)	 | 174	 | (82%)	 | 18	 | (62%)	 | 208	 | (79%)
 |  | 免除されている	 | 0	 | (0%)	 | 7	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 7	 | (3%)
 |  | 払い込み期間が終了している	 | 2	 | (9%)	 | 8	 | (4%)	 | 9	 | (31%)	 | 19	 | (7%)
 |  | 払っていない (上記以外)	 | 4	 | (18%)	 | 24	 | (11%)	 | 2	 | (7%)	 | 30	 | (11%)
 |  | 総回答数	 | 22	 | (100%)	 | 213	 | (100%)	 | 29	 | (100%)	 | 264	 | (100%)
 |    | 
※本人が国保加入と答えた人のみ.ただし,国保加入でなくても国民年金を払っている人はいる.
私学共済や厚生年金・健康保険に入りたいと思うか,という設問には,「入りたいと思う」という人が「専業非常勤」の87%です.また「わからない」という人が12%いますが,「どのようなメリットがあるのかわからない」というメモをつけた人もいました.
表 4.6 私学共済や厚生年金・健康保険に入りたいと思うか (設問4.5)  単位:人
| 区分	 | 大学外常勤	 | 専業非常勤	 | 定年後型	 | 全員
 |  | 思う	 | 12	 | (57%)	 | 187	 | (87%)	 | 17	 | (55%)	 | 216	 | (81%)
 |  | 思わない	 | 5	 | (24%)	 | 4	 | (2%)	 | 7	 | (23%)	 | 16	 | (6%)
 |  | わからない	 | 4	 | (19%)	 | 25	 | (12%)	 | 7	 | (23%)	 | 36	 | (13%)
 |  | 総回答数	 | 21	 | (100%)	 | 216	 | (100%)	 | 31	 | (100%)	 | 268	 | (100%)
 |    | 
※本人が国保加入と答えた人のみ.親や配偶者の扶養に入っている人にも聞くべきであった.

現在は,パート労働者のうち1ヵ所での労働時間が正社員の3/4以上 (週30時間以上) の人が厚生年金・健康保険に加入できますが (ただし中には,週4コマ程度で私学共済に入れる大学もあります),2004年の年金制度改正にむけて,1ヶ所での労働時間が週20時間以上または年収65万円以上で厚生年金・健康保険に入れるように改正する案が厚労省より提示されています.
今の一般労働者と同じ算出方法をとり,最低保険料を無視すれば,厚生年金・健康保険の保険料の労働者負担分は,両者を合わせて報酬の10.89% (健康保険4.1%+厚生年金6.79%) なので,年金・健康保険あわせた保険料の自己負担額は,1カ所につき年収が65万円の場合年約7万円,1カ所につき年収130万円の場合年14万円となります.現在,厚生年金・健康保険が適応される勤務先が複数ある場合の保険料は,合算して按分されています.今回のデータの中では現在の「専業非常勤」の負担額の平均は,国民健康保険と国民年金あわせて年43.5万円です.
サマリーと目次 
序 
1 回答者の構成 
2 働き方 
3 収入支出 
4 健康保険,年金 
5 雇用問題 
6 全般 
自由記述 
付録