3 働き方
3.1 専門分野,担当科目
専門分野は,「専業非常勤」では人文科学系が多く,回答者の78%を占めています.「非常勤兼職」と「本務校あり」では,人文科学系は,60%程度で,社会科学系と自然科学系が「専業非常勤」よりも多くなっています.「常勤兼職」と「年金あり」では,自然科学系が比較的多く,特に「年金あり」では,最も多い分類となっています.「その他」では,学際的な分野など,従来の人文科学/社会科学/自然科学の分類にあてはまらないものが多く挙げられていました.担当科目は「専業非常勤」では語学が多いのですが (回答者の73%),講義を担当している人も42%います.
図表 17 専門分野 (設問3.1) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 人文科学系	 | 464	 | (78%)	 | 86	 | (61%)	 | 74	 | (60%)	 | 32	 | (37%)	 | 21	 | (39%)  | 677	 | (68%)
 |  | 社会科学系	 | 124	 | (21%)	 | 41	 | (29%)	 | 32	 | (26%)	 | 27	 | (31%)	 | 18	 | (33%)   | 242	 | (24%)
 |  | 自然科学系	 | 40	 | (7%)	 | 17	 | (12%)	 | 17	 | (14%)	 | 22	 | (41%)	 | 117	 | (12%)   | 21	 | (39%)
 |  | 芸術系	 | 31	 | (5%)	 | 13	 | (9%)	 | 7	 | (6%)	 | 13	 | (15%)	 | 0	 | (0%)   | 64	 | (6%)
 |  | 保健体育	 | 19	 | (3%)	 | 3	 | (2%)	 | 4	 | (3%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)   | 27	 | (3%)
 |  | その他	 | 23	 | (4%)	 | 9	 | (6%)	 | 5	 | (4%)	 | 6	 | (7%)	 | 3	 | (6%)   | 46	 | (5%)
 |  | 総回答数	 | 701	 | (118%)	 | 169	 | (121%)	 | 139	 | (112%)	 | 100	 | (115%)	 | 64	 | (119%)   | 1173	 | (118%)
 |  | 回答者数	 | 593	 | (100%)	 | 140	 | (100%)	 | 124	 | (100%)	 | 87	 | (100%)	 | 54	 | (100%)   | 998	 | (39%)
 |    | 
※複数回答のため,パーセントは回答者数に対する割合
図表 18 担当教科 (設問3.2) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 語学	 | 434	 | (73%)	 | 38	 | (27%)	 | 57	 | (46%)	 | 20	 | (22%)	 | 6	 | (11%)  | 555	 | (55%)
 |  | 演習・セミナー	 | 111	 | (19%)	 | 33	 | (23%)	 | 62	 | (50%)	 | 23	 | (26%)	 | 15	 | (28%)   | 244	 | (24%)
 |  | 実験・実技	 | 53	 | (9%)	 | 16	 | (11%)	 | 18	 | (15%)	 | 12	 | (13%)	 | 8	 | (15%)   | 107	 | (11%)
 |  | 講義	 | 247	 | (42%)	 | 96	 | (68%)	 | 80	 | (65%)	 | 64	 | (71%)	 | 46	 | (85%)   | 533	 | (53%)
 |  | 総回答数	 | 845	 | (143%)	 | 183	 | (130%)	 | 217	 | (175%)	 | 119	 | (132%)	 | 75	 | (139%)   | 1439	 | (144%)
 |  | 回答者数	 | 592	 | (100%)	 | 141	 | (100%)	 | 124	 | (100%)	 | 90	 | (100%)	 | 54	 | (100%)   | 1001	 | (100%)
 |    | 
※複数回答のため,パーセントは回答者数に対する割合
3.2 年数,校数
経験年数の平均は「専業非常勤」が11.0年,「本務校あり」が12.5年とほとんど変わりません.「非常勤兼職」と「常勤兼職」は,それぞれ7.4年,8.0年と,若干短くなっています.
勤務校数は,「専業非常勤」は28%が3校,23%が4校,10%が5校のかけもちで,6校以上も5%もいて,3校以上が66%です.平均は3.1校です.
図表 19 大学非常勤講師経験年数 (設問3.3) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 1〜3年	 | 94	 | (16%)	 | 64	 | (45%)	 | 20	 | (16%)	 | 29	 | (32%)   | 10	 | (19%)   | 10	 | (19%)
 |  | 4〜6年	 | 123	 | (21%)	 | 26	 | (18%)	 | 23	 | (19%)	 | 22	 | (24%)   | 15	 | (28%)   | 201	 | (21%)
 |  | 7〜9年	 | 80	 | (13%)	 | 14	 | (10%)	 | 12	 | (10%)	 | 11	 | (12%)   | 5	 | (9%)   | 122	 | (12%)  
 |  | 10〜12年	 | 94	 | (16%)	 | 10	 | (7%)	 | 15	 | (12%)	 | 10	 | (11%)   | 8	 | (15%)   | 137	 | (14%)
 |  | 13〜15年	 | 71	 | (12%)	 | 6	 | (4%)	 | 16	 | (13%)	 | 5	 | (6%)   | 7	 | (13%)   | 105	 | (10%)
 |  | 16〜18年	 | 32	 | (5%)	 | 4	 | (3%)	 | 8	 | (7%)	 | 5	 | (6%)   | 1	 | (2%)   | 50	 | (5%)
 |  | 19〜21年	 | 24	 | (4%)	 | 7	 | (5%)	 | 7	 | (6%)	 | 3	 | (3%)   | 3	 | (6%)   | 44	 | (4%)
 |  | 22〜24年	 | 29	 | (5%)	 | 2	 | (1%)	 | 5	 | (4%)	 | 2	 | (2%)   | 0	 | (0%)   | 38	 | (4%)
 |  | 25〜27年	 | 18	 | (3%)	 | 4	 | (3%)	 | 5	 | (4%)	 | 1	 | (1%)   | 0	 | (0%)   | 28	 | (3%)
 |  | 28〜30年	 | 17	 | (3%)	 | 2	 | (1%)	 | 4	 | (3%)	 | 0	 | (0%)   | 2	 | (4%)   | 25	 | (2%)
 |  | 31年以上	 | 12	 | (2%)	 | 2	 | (1%)	 | 8	 | (7%)	 | 2	 | (2%)   | 3	 | (6%)   | 27	 | (3%)
 |  | 分からない	 | 1	 | 	 | 	 | 	 | 	 | 	 | 	 |    | 	 |    | 	 | 
 |  | 総回答数	 | 594	 | (100%)	 | 141	 | (100%)	 | 123	 | (100%)	 | 90	 | (100%)   | 54	 | (100%)   | 1002	 | (100%)
 |  | 平均値	 | 11.0 年	 | 7.4 年	 | 12.5 年	 | 8.0 年   | 10.2 年   | 10.3 年
 |    | 
図表 20 勤務校数  (設問3.4) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 1校	 | 87	 | (15%)	 | 62	 | (44%)	 | 20	 | (16%)	 | 57	 | (63%)   | 26	 | (48%)   | 252	 | (25%)
 |  | 2校	 | 115	 | (19%)	 | 38	 | (27%)	 | 71	 | (58%)	 | 27	 | (30%)   | 18	 | (33%)   | 269	 | (27%)
 |  | 3校	 | 168	 | (28%)	 | 20	 | (14%)	 | 24	 | (20%)	 | 6	 | (7%)   | 7	 | (13%)   | 225	 | (22%)
 |  | 4校	 | 138	 | (23%)	 | 13	 | (9%)	 | 8	 | (7%)	 | 0	 | (0%)   | 2	 | (4%)   | 161	 | (16%)
 |  | 5校	 | 57	 | (10%)	 | 7	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)   | 1	 | (2%)   | 65	 | (6%)
 |  | 6校以上	 | 31	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)   | 0	 | (0%)   | 32	 | (3%)
 |  | 総回答数	 | 596	 | (100%)	 | 140	 | (100%)	 | 123	 | (100%)	 | 91	 | (100%)   | 54	 | (100%)   | 1004	 | (100%)
 |  | 平均値(校)	 | 3.1 校	 | 2.0 校	 | 2.2 校	 | 1.5 校   | 1.8 校   | 2.6 校
 |    | 
3.3 担当コマ数,勤務時間
大学非常勤講師としての担当コマ数の平均は,「専業非常勤」9.2コマ,「非常勤兼職」3.7コマ,「本務校あり」3.1コマ,「常勤兼職」2.4コマ,「年金あり」3.2コマです.
それ以外に,「本務校あり」では,専任校で平均6.6コマを担当しています.「本務校あり」の専任校での担当コマ数は,日本国籍の講師の半数以上が6コマ以下である一方,外国籍の講師では,半数以上が7コマ以上となっています.
「非常勤兼職」では,大学以外の教育職 (高校,専門学校,予備校,塾など) での担当コマ数が,平均3.6コマ,教育職以外の労働時間が平均週12.5時間となっています.
「常勤兼職」では,大学以外の教育職での担当コマ数が,平均2.0コマ,教育職以外の労働時間が平均週26.7時間となっています.
図表 21 非常勤の担当コマ数 (設問3.5.1) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 0コマ	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (0%)	
 |  | 1〜3コマ | 77	 | (13%)	 | 77	 | (57%)	 | 84	 | (77%)	 | 77	 | (88%) | 34	 | (65%)	 | 349	 | (36%)	
 |  | 4〜6コマ | 121	 | (20%)	 | 41	 | (31%)	 | 18	 | (17%)	 | 10	 | (11%)	 | 16	 | (31%)	 | 206	 | (21%)	
 |  | 7〜9コマ | 128	 | (22%)	 | 13	 | (10%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (2%)	 | 144	 | (15%)	
 |  | 10〜12コマ | 124	 | (21%)	 | 2	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (2%)	 | 130	 | (13%)	
 |  | 13〜15コマ | 76	 | (13%)	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 79	 | (8%)	
 |  | 16〜18コマ | 36	 | (6%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 37	 | (4%)	
 |  | 19〜21コマ | 26	 | (4%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 26	 | (3%)	
 |  | 22コマ以上 | 6	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 6	 | (1%)	
 |  | 総回答数 | 594	 | (100%)	 | 134	 | (100%)	 | 109	 | (100%)	 | 88	 | (100%)	 | 52	 | (100%)	 | 977	 | (100%)	
 |  | 平均値(コマ)	 | 9.2 コマ	 | 3.7 コマ	 | 3.1 コマ	 | 2.4 コマ	 | 3.2 コマ	 | 6.9コマ	
 |    | 
図表 22 常勤校での担当コマ数 (200年度) (設問3.5.2) 単位:人
| 区分	 | 日本	 | 日本以外	 | 合計	 | 
 | 0コマ	 | 6	 | (8%)	 | 0	 | (0%)	 | 6	 | (5%)	
 |  | 1〜3コマ	 | 6	 | (8%)	 | 1	 | (2%)	 | 7	 | (6%)	
 |  | 4〜6コマ	 | 39	 | (49%)	 | 10	 | (24%)	 | 49	 | (40%)	
 |  | 7〜9コマ	 | 18	 | (23%)	 | 22	 | (52%)	 | 40	 | (33%)	
 |  | 10〜12コマ	 | 9	 | (11%)	 | 9	 | (21%)	 | 18	 | (15%)	
 |  | 13〜15コマ	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (2%)	
 |  | 総回答数	 | 80	 | (100%)	 | 42	 | (100%)	 | 122	 | (100%)	
 |  | 平均値(コマ)	 | 6.0 コマ	 | 7.8 コマ	 | 6.6 コマ	
 |    | 
図表 23 大学以外のコマ数 (200年度) (設問3.5.3) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 0コマ	 | 395	 | (73%)	 | 60	 | (50%)	 | 86	 | (82%)	 | 51	 | (75%)	 | 38	 | (93%)	 | 630	 | (72%)
 |  | 1〜3コマ	 | 109	 | (20%)	 | 21	 | (18%)	 | 16	 | (15%)	 | 8	 | (12%)	 | 2	 | (5%)	 | 156	 | (18%)
 |  | 4〜6コマ	 | 28	 | (5%)	 | 14	 | (12%)	 | 2	 | (2%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (2%)	 | 46	 | (5%)
 |  | 7〜9コマ	 | 3	 | (1%)	 | 6	 | (5%)	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 12	 | (1%)
 |  | 10〜12コマ	 | 6	 | (1%)	 | 10	 | (8%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 18	 | (2%)
 |  | 13〜15コマ	 | 0	 | (0%)	 | 3	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (0%)
 |  | 16〜18コマ	 | 0	 | (0%)	 | 4	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (1%)
 |  | 19〜21コマ	 | 1	 | (0%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 5	 | (1%)
 |  | 分からない	 | 2	 | 	 | 2	 | 	 | 0	 | 	 | 2	 | 	 | 0	 | 	 | 6	 | 
 |  | 総回答数	 | 542	 | (100%)	 | 120	 | (100%)	 | 105	 | (100%)	 | 68	 | (100%)	 | 41	 | (100%)	 | 876	 | (100%)
 |  | 平均値(コマ)	 | 0.9 コマ	 | 3.6 コマ	 | 0.5 コマ	 | 2.0 コマ	 | 0.2 コマ	 | 1.2 コマ
 |  回答数 (0コマ以外)	 | 147	 | 	 | 60	 | 	 | 19	 | 	 | 17	 | 	 | 3	 | 	 | 246	 | 
 |  | 平均値(コマ)	 | 3.2 コマ	 | 7.1 コマ	 | 2.6 コマ	 | 8.0 コマ	 | 3.0 コマ	 | 4.4 コマ
 |    | 
図表 24 教育職以外の週労働時間 (設問3.6) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 0時間	 | 418	 | (76%)	 | 43	 | (33%)	 | 65	 | (59%)	 | 13	 | (15%)	 | 40	 | (82%)	 | 579	 | (63%)
 |  | 1時間未満	 | 12	 | (2%)	 | 3	 | (2%)	 | 5	 | (5%)	 | 0	 | (0%)	 | 2	 | (4%)	 | 22	 | (2%)
 |  | 1〜5時間	 | 48	 | (9%)	 | 11	 | (9%)	 | 12	 | (11%)	 | 2	 | (2%)	 | 4	 | (8%)	 | 77	 | (8%)
 |  | 6〜10時間	 | 33	 | (6%)	 | 15	 | (12%)	 | 12	 | (11%)	 | 2	 | (2%)	 | 1	 | (2%)	 | 63	 | (7%)
 |  | 11〜15時間	 | 19	 | (3%)	 | 15	 | (12%)	 | 3	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 37	 | (4%)
 |  | 16〜20時間	 | 15	 | (3%)	 | 10	 | (8%)	 | 3	 | (3%)	 | 4	 | (5%)	 | 1	 | (2%)	 | 33	 | (4%)
 |  | 21〜25時間	 | 1	 | (0%)	 | 9	 | (7%)	 | 4	 | (4%)	 | 6	 | (7%)	 | 0	 | (0%)	 | 20	 | (2%)
 |  | 26〜30時間	 | 1	 | (0%)	 | 9	 | (7%)	 | 2	 | (2%)	 | 6	 | (7%)	 | 0	 | (0%)	 | 18	 | (2%)
 |  | 31時間以上	 | 0	 | (0%)	 | 14	 | (11%)	 | 4	 | (4%)	 | 53	 | (62%)	 | 1	 | (2%)	 | 72	 | (8%)
 |  | わからない	 | 14	 | 	 | 4	 | 	 | 2	 | 	 | 2	 | 	 | 0	 | 	 | 22	 | 
 |  | 総回答数	 | 547	 | (100%)	 | 129	 | (100%)	 | 110	 | (100%)	 | 86	 | (100%)	 | 49	 | (100%)	 | 921	 | (100%)
 |  | 平均値(時間)	 | 2.2 時間	 | 12.5 時間	 | 5.4 時間	 | 26.7 時間	 | 1.8 時間	 | 6.3 時間
 |  回答数 (0時間以外)	 | 129	 | 	 | 86	 | 	 | 45	 | 	 | 73	 | 	 | 9	 | 	 | 342	 | 
 |  平均値(時間) (0時間以外)	 | 9.5 時間	 | 18.8 時間	 | 13.1 時間	 | 31.4 時間	 | 9.7 時間	 | 17.0 時間
 |    | 
3.4 準備,採点時間
授業の前後に使う時間の平均は,「専業非常勤」2.8時間,「非常勤兼職」4.7時間,「本務校あり」3.3時間,「常勤兼職」2.7時間,「年金あり」3.9時間となっています.全体の平均は3.2時間です.
試験作成に使う時間の平均は,「専業非常勤」3.2時間,「非常勤兼職」3.3時間,「本務校あり」2.0時間,「常勤兼職」2.6時間,「年金あり」4.4時間で,全体の平均は3.1時間です.
試験やレポートの採点に使う時間の平均は,「専業非常勤」6.1時間,「非常勤兼職」10.2時間,「本務校あり」6.5時間,「常勤兼職」6.4時間,「年金あり」10.4時間です.全体の平均は7.0時間です.
図表 25 授業の前後に使う時間 (設問3.7.1) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 0分	 | 1	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)   | 0	 | (0%)   | 1	 | (0%)
 |  | 30分未満	 | 43	 | (7%)	 | 7	 | (5%)	 | 8	 | (7%)	 | 5	 | (6%)  | 1	 | (2%)  | 64	 | (6%)
 |  | 1時間未満	 | 105	 | (18%)	 | 19	 | (14%)	 | 16	 | (13%)	 | 12	 | (14%)  | 4	 | (7%)  | 156	 | (16%)
 |  | 2時間未満	 | 184	 | (31%)	 | 29	 | (21%)	 | 39	 | (33%)	 | 27	 | (31%)  | 12	 | (22%)  | 291	 | (29%)
 |  | 3時間未満	 | 119	 | (20%)	 | 21	 | (15%)	 | 24	 | (20%)	 | 21	 | (24%)  | 10	 | (19%)  | 195	 | (20%)
 |  | 4時間未満	 | 43	 | (7%)	 | 15	 | (11%)	 | 7	 | (6%)	 | 9	 | (10%)  | 8	 | (15%)  | 82	 | (8%)
 |  | 5時間未満	 | 24	 | (4%)	 | 14	 | (10%)	 | 6	 | (5%)	 | 7	 | (8%)  | 3	 | (6%)  | 54	 | (5%)
 |  | 6時間未満	 | 18	 | (3%)	 | 8	 | (6%)	 | 7	 | (6%)	 | 2	 | (2%)  | 8	 | (15%)  | 43	 | (4%)
 |  | 7時間未満	 | 5	 | (1%)	 | 2	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%) | 0	 | (0%)  | 7	 | (1%)
 |  | 8時間未満	 | 9	 | (2%)	 | 4	 | (3%)	 | 3	 | (3%)	 | 0	 | (0%)  | 2	 | (4%)  | 18	 | (2%)
 |  | 9時間未満	 | 1	 | (0%)	 | 2	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)  | 1	 | (2%)  | 6	 | (1%)
 |  | 10時間未満	 | 13	 | (2%)	 | 6	 | (4%)	 | 2	 | (2%)	 | 3	 | (3%)  | 4	 | (7%)  | 28	 | (3%)
 |  | 15時間未満	 | 9	 | (2%)	 | 4	 | (3%)	 | 4	 | (3%)	 | 1	 | (1%)  | 0	 | (0%)  | 18	 | (2%)
 |  | 20時間未満	 | 7	 | (1%)	 | 4	 | (3%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)  | 1	 | (2%)  | 13	 | (1%)
 |  | 30時間未満	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)  | 0	 | (0%)  | 3	 | (0%)
 |  | 30時間以上	 | 2	 | (0%)	 | 4	 | (3%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)  | 0	 | (0%)  | 8	 | (1%)
 |  | わからない	 | 12	 | 	 | 2	 | 	 | 2	 | 	 | 3	 |   | 0	 |   | 19	 | 
 |  | 総回答数	 | 586	 | (100%)	 | 139	 | (100%)	 | 120	 | (100%)	 | 88	 | (100%)   | 54	 | (100%)    | 987	 | (100%)  
 |  | 平均値(時間)	 | 2.8 時間	 | 4.7 時間	 | 3.3 時間	 | 2.7 時間  | 3.9 時間   | 3.2 時間 
 |    | 
図表 26 試験作成に使う時間 (設問3.7.2) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 0分	 | 10	 | (2%)	 | 5	 | (4%)	 | 8	 | (7%)	 | 8	 | (10%)  | 3	 | (6%)  | 34	 | (4%)
 |  | 30分未満	 | 21	 | (4%)	 | 7	 | (5%)	 | 4	 | (3%)	 | 3	 | (4%) | 1	 | (2%)  | 36	 | (4%)
 |  | 1時間未満	 | 80	 | (14%)	 | 21	 | (16%)	 | 24	 | (21%)	 | 11	 | (14%) | 6	 | (11%)  | 142	 | (15%)
 |  | 2時間未満	 | 143	 | (25%)	 | 35	 | (27%)	 | 37	 | (32%)	 | 19	 | (25%) | 9	 | (17%)  | 243	 | (26%)
 |  | 3時間未満	 | 133	 | (23%)	 | 22	 | (17%)	 | 24	 | (21%)	 | 18	 | (23%) | 11	 | (21%)  | 208	 | (22%)
 |  | 4時間未満	 | 56	 | (10%)	 | 9	 | (7%)	 | 6	 | (5%)	 | 5	 | (6%) | 6 | (11%)  | 82	 | (9%)
 |  | 5時間未満	 | 48	 | (8%)	 | 6	 | (5%)	 | 6	 | (5%)	 | 4	 | (5%) | 6	 | (11%)  | 70	 | (7%)
 |  | 6時間未満	 | 28	 | (5%)	 | 4	 | (3%)	 | 4	 | (3%)	 | 4	 | (5%) | 3 | (6%)  | 43	 | (5%)
 |  | 7時間未満	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (1%)	 | 1	 | (1%) | 0	 | (0%)  | 3	 | (0%)
 |  | 8時間未満	 | 17	 | (3%)	 | 4	 | (3%)	 | 1	 | (1%)	 | 3	 | (4%) | 2	 | (4%)  | 27	 | (3%)
 |  | 9時間未満	 | 3	 | (1%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%) | 1	 | (2%)  | 5	 | (1%)
 |  | 10時間未満	 | 16	 | (3%)	 | 5	 | (4%)	 | 1	 | (1%)	 | 0	 | (0%) | 2	 | (4%)  | 24	 | (3%)
 |  | 15時間未満	 | 3	 | (1%)	 | 8	 | (6%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%) | 1	 | (2%)  | 12	 | (1%)
 |  | 20時間未満	 | 6	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%) | 0	 | (0%)  | 8	 | (1%)
 |  | 30時間未満	 | 5	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%) | 0	 | (0%)  | 5	 | (1%)
 |  | 30時間以上	 | 3	 | (1%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%)	 | 1	 | (1%) | 2	 | (4%)  | 6	 | (1%)
 |  試験やレポート はしていない	 | 6	 | 	 | 8	 | 	 | 2	 | 	 | 5	 |    | 1	 |   | 22	 | 
 |  | わからない	 | 11	 | 	 | 1	 | 	 | 2	 | 	 | 3	 |  | 0	 |   | 17	 | 
 |  | 総回答数	 | 572	 | (100%)	 | 130	 | (100%)	 | 116	 | (100%)	 | 77	 | (100%) | 53	 | (100%)  | 948	 | (100%)
 |  | 平均値(時間)	 | 3.2 時間	 | 3.3 時間	 | 2.0 時間	 | 2.6 時間  | 4.4 時間  | 3.1 時間 | 
   | 
図表 27 試験やレポートの採点に使う時間 (設問3.7.3) 単位:人
| 	 | 専業非常勤	 | 非常勤兼職	 | 本務校あり	 | 常勤兼職   | 年金あり   | 合計
 |  | 0分	 | 2	 | (0%)	 | 1	 | (1%)	 | 2	 | (2%)	 | 1	 | (1%)  | 0	 | (0%)  | 6	 | (1%)
 |  | 30分未満	 | 16	 | (3%)	 | 1	 | (1%)	 | 7	 | (6%)	 | 1	 | (1%) | 0	 | (0%)  | 25	 | (3%)
 |  | 1時間未満	 | 35	 | (6%)	 | 3	 | (2%)	 | 10	 | (8%)	 | 3	 | (4%) | 2	 | (4%)  | 53	 | (6%)
 |  | 2時間未満	 | 86	 | (15%)	 | 10	 | (8%)	 | 17	 | (14%)	 | 8	 | (10%) | 5	 | (10%)  | 126	 | (13%)
 |  | 3時間未満	 | 122	 | (21%)	 | 16	 | (12%)	 | 17	 | (14%)	 | 14	 | (17%) | 2	 | (4%)  | 171	 | (18%)
 |  | 4時間未満	 | 69	 | (12%)	 | 14	 | (11%)	 | 10	 | (8%)	 | 10	 | (12%) | 5  | (10%)  | 108	 | (11%)
 |  | 5時間未満	 | 57	 | (10%)	 | 12	 | (9%)	 | 13	 | (11%)	 | 13	 | (16%) | 9	 | (17%)  | 104	 | (11%)
 |  | 6時間未満	 | 37	 | (6%)	 | 9	 | (7%)	 | 9	 | (8%)	 | 10	 | (12%) | 3 | (6%)  | 68	 | (7%)
 |  | 7時間未満	 | 11	 | (2%)	 | 3	 | (2%)	 | 3	 | (3%)	 | 0	 | (0%) | 0	 | (0%)  | 17	 | (2%)
 |  | 8時間未満	 | 26	 | (5%)	 | 8	 | (6%)	 | 2	 | (2%)	 | 5	 | (6%) | 4	 | (8%)  | 45	 | (5%)
 |  | 9時間未満	 | 3	 | (1%)	 | 3	 | (2%)	 | 0	 | (0%)	 | 0	 | (0%) | 1	 | (2%)  | 7	 | (1%)
 |  | 10時間未満	 | 39	 | (7%)	 | 16	 | (12%)	 | 6	 | (5%)	 | 6	 | (7%) | 6	 | (12%)  | 73	 | (8%)
 |  | 15時間未満	 | 16	 | (3%)	 | 4	 | (3%)	 | 6	 | (5%)	 | 4	 | (5%) | 3	 | (6%)  | 33	 | (3%)
 |  | 20時間未満	 | 12	 | (2%)	 | 10	 | (8%)	 | 6	 | (5%)	 | 2	 | (2%) | 4	 | (8%)  | 34	 | (4%)
 |  | 30時間未満	 | 10	 | (2%)	 | 4	 | (3%)	 | 7	 | (6%)	 | 0	 | (0%) | 3 | (6%)  | 24 | (3%)
 |  | 30時間以上	 | 29	 | (5%)	 | 15	 | (12%)	 | 3	 | (3%)	 | 4	 | (5%) | 5	 | (10%)  | 56	 | (6%)
 |  試験やレポート はしていない	 | 5	 | 	 | 3	 | 	 | 1	 | 	 | 3	 |    | 0	 |   | 12	 | 
 |  | わからない	 | 12	 | 	 | 7	 | 	 | 4	 | 	 | 6	 |  | 0	 |   | 29	 | 
 |  | 総回答数	 | 570	 | (100%)	 | 129	 | (100%)	 | 118	 | (100%)	 | 81	 | (100%) | 52	 | (100%)  | 950	 | (100%)
 |  | 平均値(時間)	 | 6.1 時間	 | 10.2 時間	 | 6.5 時間	 | 6.4 時間  | 10.4 時間  | 7.0 時間  | 
   | 
サマリーと目次
序 
1 回答者の構成 
2 収入支出 
3 働き方 
4 社会保険 
5 全般 
6 自由記述 
付録