2004年度 私立大学等経常費補助金

参考資料:http://www.kyouikugakujutsu.jp/16yosan-2.pdf

[積算内訳] (単位:百万円)
区分 平成16年度予算額(案) 平成15年度予算額 対前年度増▲減額
一般補助 219,849 220,549 ▲700
├ 専任教員等給与費 132,425 133,652 ▲1,227
├ 専任職員給与費 43,958 44,996 ▲1,038
├ 教員経費 21,228 20,834 394
├ 学生経費 11,722 11,722 0
├ 非常勤教員給与費 4,573 3,202 1,371
├ 教職員福利厚生費 5,929 6,126 ▲197
└ 私立大学奨学事業費 14 17 ▲3
特別補助 34,410 33,720 690
├ 生涯学習推進特別経費 4,425 4,235 190
└ 個性化推進特別経費 29,985 29,485 500
私立大学教育研究高度化推進特別補助 71,991 67,481 4,510
├ 大学院高度化推進特別経費 23,881 20,514 3,367
│ └ 法科大学院支援経費(新規) 2,500 - 2,500
├ 学術研究推進特別経費 10,785 10,435 350
├ 大学教育高度化推進特別経費 16,224 16,081 143
├ 高度情報化推進特別経費 21,101 20,451 650
└ 総計 326,250 321,750 4,500